<シリーズ概要>| モデル名 | 出力容量 | 対応規格 | 寒冷地仕様 | 標準価格(税別) |
| DCJ503J5A | 50kW | CHAdeMO | | 2,500,000.- |
| DCJ463J5A | 46kW | CHAdeMO | | 2,500,000.- |
| DCJ303J5A | 30kW | CHAdeMO | | 2,200,000.- |
| DCJ503J5C | 50kW | CHAdeMO | ○ | 2,650,000.- |
| DCJ463J5C | 46kW | CHAdeMO | ○ | 2,650,000.- |
| DCJ303J5C | 30kW | CHAdeMO | ○ | 2,350,000.- |
| DCJ503C5A | 50kW | CHAdeMO/Combo | | 3,500,000.- |
| DCJ463C5A | 46kW | CHAdeMO/Combo | | 3,500,000.- |
| DCJ303C5A | 30kW | CHAdeMO/Combo | | 3,200,000.- |
| DCJ503C5C | 50kW | CHAdeMO/Combo | ○ | 3,650,000.- |
| DCJ463C5C | 46kW | CHAdeMO/Combo | ○ | 3,650,000.- |
| DCJ303C5C | 30kW | CHAdeMO/Combo | ○ | 3,350,000.- |
<製品概要>
対応規格:CHAdeMO/Combo 各規格に対応 筐体設計:ステンレス鋼筐体設計 変換効率:94%以上の高変換効率
ユーザー認証:Felica カードリーダー標準装備(その他オプションあり) インターフェース:イーサネット標準装備(その他オプションあり)
充電管理システム:チャデモチャージ・emforest/EV(日立ソリューションズ)・SMS(デルタ電子) 防塵・防水クラス:IP55
全高調波歪み:IEC61000-3-12 準拠
LCD ディスプレイ:12 インチタッチスクリーン式
動作周囲温度:-10℃〜+50℃(標準)、-30℃〜+50℃(寒冷地仕様機種) サイズ:1700mm(高)x900mm(幅)x600mm(奥行)
重量:約 645kg
<その他 >
出荷:2014 年 8 月より順次出荷
>>3ページ目へ続く
2/3ページ|1|2|3|